Description
MKIV Furling Systems are strong, lightweight and aerodynamic, with the performance and features Harken is known for. Longevity, ease of use, and simplicity of installation are crucial components of the design.
Specifications
- Luff tape size: #6 (6/32") (5 mm)
- Wire diameter (1 x 19 SS): 3/8", 5/16" (10 mm, 8 mm)
- Rod diameter: -12, -17, -22 (7.14 mm, 8.38 mm, 9.53 mm)
- Clevis pin diameter: 3/4", 5/8" (15.9 mm, 19.1 mm)
- A: 5 5/8" (143 mm)
- B: 9 1/8" (231 mm)
- C: 2 9/16 (66 mm)
- D: 8 3/16" (208 mm)
- E: 3 13/16" (97 mm)
- F maximum: 51 3/4" (1314 mm)
- F minimum: 46 3/4" (1187 mm)
- G maximum: 15 1/8" (384 mm)
- G minimum: 12 1/16" (306 mm)
- H maximum: 13 15/16" (348 mm)
- H minimum: 10 7/8" (276 mm)
- I maximum: 6 7/16" (164 mm)
- I minimum: 3 3/8" (85 mm)
- J: 1 1/4" (32 mm)
- K: 1 3/8" (36 mm)
- Extrusion length: 7' (2.13 m)
- Standard headstay length: 60' 4" (18.38 m)
- Maximum headstay length: 67' 4" (20.51 m)
Technical Files
Installation Manual
Installation Sheet
Instruction Sheet
Parts List